Zeichnung
Querschnitt
Stoßausbildung
*Beispielhafte Abbildungen
Test Die Sandwichelemente unserer Lieferanten garantieren bereits ab 3° Dachneigung dichte Dächer. Durch den PUR/PIR-Dämmkern und die Trapezform der Oberschale können große Stützabstände realisiert werden.
Technische Parameter
| Aussenschale | Blechdicke 0.5 - 0.75 mm, Beschichtung 25 - 60 µm Polyester |
| Innenschale | Blechdicke 0.4 - 0.6 mm, Beschichtung 12 - 60 µm Polyester |
| Korrosionsschutz | DIN EN 10169.2010-2 |
| Elementdicke | 40 - 160 mm |
| Profilhöhe | 38 - 45 mm |
| Herstellungslänge | max. 25.000 mm |
| Einbaubreite | 1.000 mm |
| Dämmkern | Polyurethan-Hartschaum (PIR/PUR), WLG 024 |
| U-Wert | 0,692 - 0,139 [W/m²K] |
| Mindestdachneigung | 3° |
| Brandverhalten | Baustoffklasse B-s2,d0, schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 |
| Schallschutz | Schalldämm-Maß R'w = 25 dB (Laborwert) |
| Befestigung | Edelstahlbohrschrauben (nach statischen Erfordernissen) |
| Optionen | Freischnitt von 50 mm - 300 mm |
| Photovoltaik | Montage von PV-Elementen nach Rücksprache |
| test | test |
Alle unsere Produkte entsprechen der DIN EN 14509.